LES TARIFS

DIMENSIONS HORS TOUT

HAUTE SAISON

Du 01/07 au 31/08

BASSE SAISON

Du 01/09 au 31/06

LONGUEURS LARGEURS MAXI JOUR JOUR
0.00 à 6.99 2.60 21.00€ 17.00€
7.00 à 7.99 2.80 27.00€ 21.00€
8.00 à 8.99 3.10 32.00€ 25.00€
09.00 à 9.99 3.40 37.00€ 29.00€
10.00 à 10.99 3.70 44.00€ 34.00€
11.00 à 11.99 4.00 51.00€ 39.00€
12.00 à 12.99 4.30 60.00€ 45.00€
13.00 à 13.99 4.60 70.00€ 54.00€
14.00 à 14.99 4.90 80.00€ 61.00€
15.00 à 15.99 4.90 91.00€ 69.00€
16.00 à 16.99 5.20 100.00€ 76.00€
17.00 à 17.99 5.20 111.00€ 84.00€
17.99 et + 2.10€/m² 1.58€/m²
DIMENSIONS HORS TOUT HIVERNAGE 4 MOIS HIVERNAGE 5 MOIS HIVERNAGE 6 MOIS ANNUEL
LONGUEURS LARGEURS MAXI Du 01/09 au 31/12 Du 01/01 au 31/05 Du 01/01 au 30/06 Du 01/01 au 31/12
0.00 à 6.99 2.60 401.00 € 501.00 € 601.00 € 1202.00 €
7.00 à 7.99 2.80 485.00 € 606.00 € 727.00 € 1454.00 €
8.00 à 8.99 3.10 544.00 € 680.00 € 816.00 € 1631.00 €
9.00 à 9.99 3.40 660.00 € 825.00 € 990.00 € 1979.00 €
10.00 à 10.99 3.70 797.00 € 996.00 € 1195.00 € 2389.00 €
11.00 à 11.99 4.00 929.00 € 1161.00 € 1393.00 € 2785.00 €
12.00 à 12.99 4.30 1127.00 € 1409.00 € 1691.00 € 3381.00 €
13.00 à 13.99 4.60 1291.00 € 1614.00 € 1936.00 € 3872.00 €
14.00 à 15.99 4.90 1596.00 € 1995.00 € 2394.00 € 4788.00 €
16.00 à 17.99 5.20 1925.00 € 2406.00 € 2887.00 € 5774.00 €
18.00 à 20.99 6.00 2422.00 € 3028.00 € 3633.00 € 7265.00 €
21.00 à 24.99 6.50 3058.00 € 382300 € 4587.00 € 9174.00 €
Plus de 25m Devis Devis Devis Devis
DIMENSIONS HORS TOUT Tarif journalier

1 mois

15/09 – 15/03

LONGUEURS LARGEURS MAXI 01/01 au 31/12 Après autorisation
0.00 à 6.99 2.60 19.00€ 199.00€
7.00 à 7.99 2.80 26.00€ 233.00€
8.00 à 8.99 3.10 31.00€ 257.00€
9.00 à 9.99 3.40 36.00€ 290.00€
10.00 à 10.99 3.70 42.00€ 336.00€
11.00 à 11.99 4.00 49.00€ 425.00€
12.00 à 12.99 4.30 54.00€ 476.00€
13.00 à 13.99 4.60 60.00€ 535.00€
14.00 à 14.99 4.90 66.00€ 674.00€
15.00 à 15.99 4.90 71.00€ 754.00€
16.00 à 16.99 5.20 76.00€ 812.00€
17.00 à 17.99 5.20 83.00€ 870.00€
18.00 à 18.99 6.00 89.00€ 983.00€
19.00 à 19.99 6.00 94.00€ 1092.00€
20.00 à 21.99 6.00 108.00€ 1179.00€
22.00 à 24.99 6.50 129.00€ 1286.00€
25.00 et + 7.50 151.00€ 1500.00€

NOS AUTRES TARIFS

Taxe de séjour : 0.20 € par jour et par personne.

Douche : 2.50 €.

Monocoques : pour une longueur donnée, si la largeur maxi est dépassée, le tarif appliqué est celui de la catégorie de la largeur immédiatement supérieure.

Multicoques : le tarif applicable est égal à celui de la longueur multipliée par 1,5 (coefficient de pondération) sur l’aire de carénage et 2 pour le plan d’eau.

Bateaux habités : plus de 2 mois sont soumis à une augmentation de + 30 %.

Basse saison : pour tout passage supérieur à 1 mois, le demi-tarif sera appliqué.

Pendilles : si cassée, coupée, etc, le remplacement sera facturé 300€.

Photocopie/Télécopie : 0.50cts

Stationnement remorque : 10€/jours.

Remorquage : 25€.

Franchise : Selon disponibilités, de 10h à 17h, 2h max, sans fluides.

Avec fluides : Navire inférieur à 10 m : 10€. / Navire supérieur à 10 m : 20€.

Toute habitation sur la zone de carénage est strictement interdite.